【夜之女神】
推荐指数:★ ★ ★
攻击属性:物理攻击
必杀技能:电闪雷鸣,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点物理伤害。
激活条件:角色等级达到Lv.7,完成前往月亮神庙夺取女神之泪任务。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 180 | 0 | 45 | 12 | 120 | 0 |
2 | 210 | 0 | 55 | 14 | 150 | 0 |
3 | 280 | 0 | 79 | 18 | 200 | 0 |
4 | 350 | 0 | 100 | 22 | 250 | 0 |
5 | 448 | 0 | 120 | 26 | 320 | 0 |
【月之女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:至高审判,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点法术伤害。
激活条件:角色等级达到Lv.10,并且需要月之女神的圣物。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 350 | 90 | 20 | 0 | 225 |
2 | 0 | 480 | 120 | 26 | 0 | 320 |
3 | 0 | 600 | 150 | 32 | 0 | 400 |
4 | 0 | 780 | 195 | 38 | 0 | 570 |
5 | 0 | 900 | 225 | 42 | 0 | 600 |
【自然女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:飞砂走石,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点法术伤害
激活条件:需要角色等级达到Lv.30,获得骑士3星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 255 | 70 | 16 | 0 | 170 |
2 | 0 | 337 | 90 | 20 | 0 | 225 |
3 | 0 | 435 | 109 | 24 | 0 | 290 |
4 | 0 | 555 | 139 | 30 | 0 | 370 |
5 | 0 | 720 | 180 | 36 | 0 | 480 |
【丰收女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★
攻击属性:物理攻击
必杀技能:荆棘之路,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点物理伤害
激活条件:需要角色等级达到Lv.30,获得骑士3星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 255 | 0 | 70 | 16 | 170 | 0 |
2 | 337 | 0 | 90 | 20 | 225 | 0 |
3 | 435 | 0 | 109 | 24 | 290 | 0 |
4 | 555 | 0 | 139 | 30 | 370 | 0 |
5 | 720 | 0 | 180 | 36 | 480 | 0 |
【青春女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:玫瑰花语,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点法术伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.30,需要青春女神的圣物,并且获得骑士5星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 375 | 100 | 22 | 0 | 250 |
2 | 0 | 517 | 130 | 28 | 0 | 345 |
3 | 0 | 660 | 165 | 34 | 0 | 440 |
4 | 0 | 840 | 210 | 40 | 0 | 560 |
5 | 0 | 960 | 240 | 44 | 0 | 640 |
【海洋女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:海神之怒,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点法术伤害
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,需要海洋女神的圣物,并且获得男爵5星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 435 | 109 | 24 | 0 | 290 |
2 | 0 | 555 | 139 | 30 | 0 | 370 |
3 | 0 | 720 | 180 | 36 | 0 | 480 |
4 | 0 | 900 | 225 | 42 | 0 | 600 |
5 | 0 | 1039 | 259 | 46 | 0 | 693 |
【冰霜女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★
攻击属性:物理攻击
必杀技能:深渊打击,对敌人全体造成(150%普攻伤害+300)点物理伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,需要冰霜女神的圣物,获得男爵5星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 435 | 0 | 109 | 24 | 290 | 0 |
2 | 555 | 0 | 139 | 30 | 370 | 0 |
3 | 720 | 0 | 180 | 36 | 480 | 0 |
4 | 900 | 0 | 225 | 42 | 600 | 0 |
5 | 1039 | 0 | 259 | 46 | 693 | 0 |
【战争女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:天国之刃,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点法术伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,需要战争女神的圣物,获得子爵2星称号。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 600 | 150 | 32 | 0 | 400 |
2 | 0 | 780 | 195 | 38 | 0 | 520 |
3 | 0 | 960 | 240 | 44 | 0 | 640 |
4 | 0 | 1119 | 280 | 48 | 0 | 746 |
5 | 0 | 1119 | 280 | 48 | 0 | 746 |
【爱情女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:玫瑰之殇,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点法术伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.40,需要爱神印记物品。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 660 | 165 | 34 | 0 | 450 |
2 | 0 | 840 | 210 | 40 | 0 | 560 |
3 | 0 | 1040 | 260 | 46 | 0 | 700 |
4 | 0 | 1150 | 300 | 48 | 0 | 820 |
5 | 0 | 1300 | 320 | 52 | 0 | 890 |
【潮汐女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:物理攻击
必杀技能:风刀霜剑,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点物理伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.60,需要潮汐女神的圣物,达到侯爵1星。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 720 | 0 | 180 | 36 | 480 | 0 |
2 | 900 | 0 | 225 | 42 | 600 | 0 |
3 | 1110 | 0 | 280 | 48 | 740 | 0 |
4 | 1250 | 0 | 320 | 52 | 840 | 0 |
5 | 1250 | 0 | 320 | 52 | 840 | 0 |
【胜利女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:天堂之光,对敌人全体造成(160%普攻伤害+800)点伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,需要获得胜利女神的圣物。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法攻 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 780 | 195 | 28 | 0 | 520 |
2 | 0 | 960 | 240 | 33 | 0 | 640 |
3 | 0 | 1170 | 300 | 37 | 0 | 780 |
4 | 0 | 1320 | 330 | 42 | 0 | 880 |
5 | 0 | 1450 | 360 | 52 | 0 | 980 |
【复仇女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:绝望之力,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点法力伤害
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,拥有复仇女神的圣物
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法功 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 750 | 185 | 36 | 0 | 500 |
2 | 0 | 930 | 230 | 42 | 0 | 620 |
3 | 0 | 1140 | 290 | 48 | 0 | 760 |
4 | 0 | 1280 | 320 | 52 | 0 | 860 |
5 | 0 | 1400 | 340 | 55 | 0 | 950 |
【烈焰女神】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:燃魂圣焰,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点法术伤害。此外,烈焰女神拥有火系伤害。
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,拥有烈焰女神的圣物。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法功 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 720 | 190 | 36 | 0 | 480 |
2 | 0 | 900 | 235 | 42 | 0 | 600 |
3 | 0 | 1110 | 295 | 48 | 0 | 740 |
4 | 0 | 1250 | 325 | 52 | 0 | 840 |
5 | 0 | 1380 | 345 | 55 | 0 | 920 |
【小花仙】
推荐指数:★ ★ ★ ★ ★
攻击属性:法术攻击
必杀技能:漫天花雨,对敌人全体造成(160%普攻伤害+500)点法术伤害。此外,小花仙拥有冰元素属性攻击,并且多一个光环属性位。
激活条件:需要角色等级达到Lv.50,拥有小花仙的圣物。
基础属性:
女神等阶 | 基础物攻 | 基础法功 | 基础敏捷 | 基础命中 | 物攻成长 | 法攻成长 |
1 | 0 | 720 | 190 | 36 | 0 | 480 |
2 | 0 | 900 | 235 | 42 | 0 | 600 |
3 | 0 | 1110 | 295 | 48 | 0 | 740 |
4 | 0 | 1250 | 325 | 52 | 0 | 840 |
5 | 0 | 1380 | 345 | 55 | 0 | 920 |
随着游戏的不断的更新和优化,以上资料也许会出现与线上游戏内容不符的情况,一切请以游戏内信息为准。欢迎广大玩家随时监督,若发现内容有误请及时联系,以便我们为大家提供最准确的资料,非常感谢。
欢乐园《女神联盟》运营团队
2014年5月23日